Journal Rankings
(The citation data are based on CrossRef. The ranking can be re-used under a CC0-license.)
(Using publications from roughly 2021-04-01 to 2025-04-01)
Rank | Journal | Average citations |
---|---|---|
1 | Canadian Modern Language Review-Revue Canadienne des Langues Vivantes | 0.978 |
2 | American Speech | 0.920 |
3 | American Literature | 0.510 |
4 | English Studies in Africa | 0.500 |
5 | Canadian Journal of Linguistics-Revue Canadienne de Linguistique | 0.419 |
6 | Critical Survey | 0.241 |
7 | Comparative Literature Studies | 0.237 |
8 | Critique-Studies in Contemporary Fiction | 0.209 |
9 | English Studies | 0.195 |
10 | English Language Notes | 0.185 |
11 | Classical Quarterly | 0.154 |
12 | Comparative Literature | 0.138 |
13 | Critical Quarterly | 0.132 |
14 | Australian Journal of French Studies | 0.109 |
15 | Chaucer Review | 0.105 |
16 | English Literary Renaissance | 0.096 |
17 | Deutsche Vierteljahrsschrift fuer Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte | 0.093 |
18 | English | 0.081 |
19 | Dix-Septieme Siecle | 0.080 |
20 | Classical Philology | 0.070 |
21 | Arcadia | 0.062 |
22 | Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur | 0.061 |
23 | Bulletin Hispanique | 0.040 |
24 | Cambridge Quarterly | 0.037 |
25 | Critique | 0.033 |
26 | Classical Review | 0.008 |
(This list is limited to max. 200 journals; click here to see the full list)